3 397 118 990 BOSCH щетки плоск. к-т 475/19'+425/20' Opel, Ford, Citroen, Honda, Subaru, Suzuki, Hyundai
Щетка стеклоочистителя
- Количество предметов 2
- Тип авто легковые
- Тип щетки бескаркасная
- Сезонность всесезонная
- Сторона установки спереди
- Длина щетки 1, мм/дюймы 475/19''
- Длина щетки 2, мм/дюймы 425/17''
- Серия BOSCH AeroTwin
- Тип крепления щетки Hook 9 - крючок стандартный
- Вес в инд. упак 0.3 кг
- Объем 1.08 дм3
- Длина 60 см
- Высота 3 см
- Ширина 6 см
SAXO (S0, S1)
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.0 X | хэтчбек | 50 лс | 37 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | хэтчбек | 54 лс | 40 кв | Бензиновый | 1996 - 2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1996 - 2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.5 D | хэтчбек | 54 лс | 40 кв | Дизель | 1996 - 2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1996 - 2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | хэтчбек | 118 лс | 87 кв | Бензиновый | 1996 - 2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1996 - 2003 |
CHARADE IV (G200, G202)
CHARADE IV седан (G203)
SIRION (M1)
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 16V | хэтчбек | 84 лс | 62 кв | Бензиновый | 1993 - 1999 |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.5 16V | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1997 - 1999 |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.6 GTi | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1993 - 1999 |
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) 1.5 | седан | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1994 - X |
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) 1.5 16V | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1994 - X |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i | хэтчбек | 58 лс | 43 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i (M100) | хэтчбек | 56 лс | 41 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Sport | хэтчбек | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Sport 4WD | хэтчбек | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD | хэтчбек | 56 лс | 41 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
KA (RB_)
FORD KA (RB_) 1.6 i | хэтчбек | 95 лс | 70 кв | Бензиновый | 2003 - X |
FORD KA (RB_) 1.3 i | хэтчбек | 50 лс | 37 кв | Бензиновый | 1996 - 2002 |
FORD KA (RB_) 1.0 i | хэтчбек | 52 лс | 38 кв | Бензиновый | 1997 - 1999 |
CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE)
CIVIC III седан (ED)
CIVIC II Shuttle (EE)
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1987 - 1989 |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16 V (EC8) KAT | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1989 - 1991 |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1987 - 1989 |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1988 - 1991 |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) | хэтчбек | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 1988 - 1991 |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V | хэтчбек | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 1987 - 1991 |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 1987 - 1991 |
HONDA CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1989 - 1991 |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.3 | седан | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1987 - 1989 |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.4 L (ED2) | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1987 - 1989 |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.5 i 16V | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1987 - 1991 |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.5 i 16V (ED3) | седан | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 1987 - 1991 |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.6 i 16V | седан | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 1987 - 1991 |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.6 i 16V 4x4 | седан | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 1989 - 1991 |
HONDA CIVIC III седан (ED) 1.6 i 16V (ED4) | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1987 - 1991 |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.4 i 16V (EE1) | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1988 - 1992 |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.5 i 16V (EE2) | универсал | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 1988 - 1991 |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1988 - 1995 |
S COUPE (SLC)
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo | купе | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | купе | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
COMBO фургон/универсал
COMBO Tour
OPEL COMBO фургон/универсал 1.4 16V | фургон/универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2005 - X |
OPEL COMBO фургон/универсал 1.6 | фургон/универсал | 87 лс | 64 кв | Бензиновый | 2001 - X |
OPEL COMBO фургон/универсал 1.6 16V | фургон/универсал | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 2006 - X |
OPEL COMBO фургон/универсал 1.7 CDTI 16V | фургон/универсал | 101 лс | 74 кв | Дизель | 2004 - X |
OPEL COMBO фургон/универсал 1.7 DI 16V | фургон/универсал | 65 лс | 48 кв | Дизель | 2001 - X |
OPEL COMBO фургон/универсал 1.7 DTI 16V | фургон/универсал | 75 лс | 55 кв | Дизель | 2001 - X |
OPEL COMBO фургон/универсал 1.3 CDTI 16V | фургон/универсал | 75 лс | 55 кв | Дизель | 2005 - X |
OPEL COMBO фургон/универсал 1.6 CNG | фургон/универсал | 97 лс | 71 кв | Бензиновый | 2005 - X |
OPEL COMBO Tour 1.4 | вэн | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2004 - X |
OPEL COMBO Tour 1.6 | вэн | 87 лс | 64 кв | Бензиновый | 2001 - X |
OPEL COMBO Tour 1.6 16V | вэн | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 2006 - X |
OPEL COMBO Tour 1.6 CNG | вэн | 97 лс | 71 кв | Бензиновый | 2005 - X |
OPEL COMBO Tour 1.7 CDTI 16V | вэн | 101 лс | 74 кв | Дизель | 2004 - X |
OPEL COMBO Tour 1.7 DI 16V | вэн | 65 лс | 48 кв | Дизель | 2001 - X |
OPEL COMBO Tour 1.7 DTI 16V | вэн | 75 лс | 55 кв | Дизель | 2001 - X |
OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | вэн | 69 лс | 51 кв | Дизель | 2004 - X |
JUSTY III (G3X)
SUBARU JUSTY III (G3X) 1.3 | хэтчбек | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 2003 - X |
SUBARU JUSTY III (G3X) 1.5 | хэтчбек | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALTO III (EF)
SUZUKI ALTO III (EF) 1.0 | хэтчбек | 53 лс | 39 кв | Бензиновый | 1994 - 2002 |
COMBO
VAUXHALL COMBO 1.3 CDTI 16V | фургон | 75 лс | 55 кв | Дизель | 2005 - X |
VAUXHALL COMBO 1.4 | фургон | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VAUXHALL COMBO 1.6 | фургон | 87 лс | 64 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VAUXHALL COMBO 1.7 CDTI 16V | фургон | 101 лс | 74 кв | Дизель | 2004 - X |
VAUXHALL COMBO 1.7 DI 16V | фургон | 65 лс | 48 кв | Дизель | 2001 - X |
VAUXHALL COMBO 1.7 DTI 16V | фургон | 75 лс | 55 кв | Дизель | 2001 - X |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.